05
化工一部
4 units
| 装置名称 | 规模 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 乙烯(含上下游装置) | 80 万吨/年 | active | — |
| 丁二烯 | 16 万吨/年 | active | — |
| 化工一部 MTBE | 9 万吨/年 | active | — |
| 化工火炬系统及火炬气回收 | — | active | — |
06
化工二部
3 units
| 装置名称 | 规模 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| HDPE(高密度聚乙烯) | 30 万吨/年 | active | — |
| LLDPE(线性低密度聚乙烯) | 30 万吨/年 | active | — |
| 聚丙烯 | 45 万吨/年 | active | — |
07
化工三部
3 units
| 装置名称 | 规模 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 丁辛醇 | 30 万吨/年 | active | — |
| 顺丁橡胶 | 15 万吨/年 | active | — |
| 乙二醇 | 36 万吨/年(基础设计,EOE 当量 30 万吨/年) | active | — |