01
炼油一部
6 units
| 装置名称 | 规模 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 常减压蒸馏 | 1000 万吨/年 | active | — |
| 催化裂化 | 250 万吨/年 | active | — |
| 航煤加氢 | 85 万吨/年 | active | — |
| 气体分馏&产品精制&轻重污油 | — | active | — |
| 轻烃回收&富氢气体提纯氢气 | 15 万吨/年 | active | — |
| 炼油火炬及火炬气回收 | — | active | — |
02
炼油二部
6 units
| 装置名称 | 规模 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 渣油加氢 | 300 万吨/年 | active | — |
| 加氢裂化 | 270 万吨/年 | active | — |
| 柴油加氢裂化 | 300 万吨/年 | active | — |
| 催化汽油精制 | 110 万吨/年 | active | — |
| 轻汽油醚化 | 30 万吨/年 | active | — |
| 炼油二部 MTBE | 8 万吨/年 | active | — |
03
炼油三部
3 units
| 装置名称 | 规模 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 连续重整 | 200 万吨/年 | active | — |
| 对二甲苯 | 65 万吨/年 | active | — |
| 芳烃抽提 | 90 万吨/年 | active | — |
04
炼油四部
3 units
| 装置名称 | 规模 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 原油储备库 | 1000 万吨/年 | active | — |
| 混油装置 | 5 万吨/年 | active | — |
| 硫磺回收 | 7 万吨/年(VSD 口径) | active | — |