01
炼油区
18 units · REF
Key
Takeaway
Takeaway
原油从入厂到成品油出厂的主价值链。以常减压为龙头,后续通过二次加工(催化裂化、加氢裂化、连续重整等)将原油分割为汽油、柴油、航煤、芳烃等产品。
| 装置名称 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|
| 常减压蒸馏 | 1000 万吨/年 | active |
| 催化裂化 | 250 万吨/年 | active |
| 航煤加氢 | 85 万吨/年 | active |
| 气体分馏&产品精制&轻重污油 | — | active |
| 轻烃回收&富氢气体提纯氢气 | 15 万吨/年 | active |
| 炼油火炬及火炬气回收 | — | active |
| 装置名称 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|
| 渣油加氢 | 300 万吨/年 | active |
| 加氢裂化 | 270 万吨/年 | active |
| 柴油加氢裂化 | 300 万吨/年 | active |
| 催化汽油精制 | 110 万吨/年 | active |
| 轻汽油醚化 | 30 万吨/年 | active |
| 炼油二部 MTBE | 8 万吨/年 | active |
| 装置名称 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|
| 连续重整 | 200 万吨/年 | active |
| 对二甲苯 | 65 万吨/年 | active |
| 芳烃抽提 | 90 万吨/年 | active |
| 装置名称 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|
| 原油储备库 | 1000 万吨/年 | active |
| 混油装置 | 5 万吨/年 | active |
| 硫磺回收 | 7 万吨/年(VSD 口径) | active |
02
化工区
10 units · CHE
Key
Takeaway
Takeaway
以乙烯装置为龙头,联产丙烯、丁二烯等基础烯烃,再延伸至合成树脂(聚乙烯、聚丙烯)和合成橡胶(顺丁橡胶),以及丁辛醇等精细化工产品。
| 装置名称 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|
| 乙烯(含上下游装置) | 80 万吨/年 | active |
| 丁二烯 | 16 万吨/年 | active |
| 化工一部 MTBE | 9 万吨/年 | active |
| 化工火炬系统及火炬气回收 | — | active |
| 装置名称 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|
| HDPE(高密度聚乙烯) | 30 万吨/年 | active |
| LLDPE(线性低密度聚乙烯) | 30 万吨/年 | active |
| 聚丙烯 | 45 万吨/年 | active |
| 装置名称 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|
| 丁辛醇 | 30 万吨/年 | active |
| 顺丁橡胶 | 15 万吨/年 | active |
| 乙二醇 | 36 万吨/年(基础设计,EOE 当量 30 万吨/年) | active |
03
公用工程及储运区
5 units · UTL
Key
Takeaway
Takeaway
为炼油区和化工区提供水、电、汽、风、氢气等公用工程,并负责成品罐区、调和、装卸、码头等储运功能。
| 装置名称 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|
| 锅炉 | — | active |
| 汽机 | — | active |
| 水运行 | — | active |
| 综合污水处理厂 | — | active |
| 装置名称 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|
| 储运部总览 | — | active |